Geflügelschießen 2 Zug 2014
 
Steinhude/ 15.11.2014
 
Platz Name N Ergebnisse:
1 Ulrich, Michael SV Steinhude 10 719
2 Kattree, Waltraut SV Steinhude 42 737
3 Tatje, Dieter SV Steinhude 46 737
4 Laux, Dustin 12 704
5 Sievers, Monika SV Steinhude 41 701
6 Thiele, Cornelia SV Steinhude 53 694
7 Krowiorz, Justin SV Steinhude 32 773
8 Toffel, Udo SV Steinhude 22 680
9 Salge, Jörg SV Steinhude 44 675
10 Müller, Inge SV Steinhude 35 663
11 Spilker, Guido SV Steinhude 9 661
12 Müller, Heinz SV Steinhude 34 833
13 Kattree, Joachim SV Steinhude 7 611
14 Tatje, Markus SV Steinhude 1 848
15 Thake, Hanna SV Steinhude 23 597
16 Raatz, Nicole SV Steinhude 31 593
17 Fuchs, Tanja SV Steinhude 21 572
18 Pohl, Michael SV Steinhude 24 562
19 Arnold, Jutta SV Steinhude 51 557 495
20 Pohl, Daniela SV Steinhude 25 557 315
21 Wiegmann, Axel SV Steinhude 38 898
22 Neddermeyer, Hannelore SV Steinhude 18 901
23 Arnold, Eike SV Steinhude 20 918
24 Wöhler, Irmtraud SV Steinhude 29 535
25 Möller, Manfred SV Steinhude 52 534
26 Wode, Nils 49 518
27 Eickelpaschube, Heinz 45 511
28 Härtrich, Wolfgang SV Steinhude 19 487
29 Herrmann, Michael SV Steinhude 14 482
30 Raatz, Henrik SV Steinhude 6 478
31 Thiele, Andreas SV Steinhude 4 469
32 Karrasch, Peter SV Steinhude 43 465
33 Ulrich, Kerstin SV Steinhude 11 458
34 Nienhaus, Sabine SV Steinhude 48 456
35 Tatje, Christina SV Steinhude 16 455
36 Harste, Edelgard SV Steinhude 40 450
37 Arnold, Sven SV Steinhude 3 420
38 Laux, Oliver SV Steinhude 13 1.047
39 Pohl, Lea SV Steinhude 27 401
40 Raatz, Vera SV Steinhude 30 400
41 Tatje, Heinrich SV Steinhude 17 372
42 Gurski, Gabriele SV Steinhude 36 360
43 Pohl, Leonie SV Steinhude 26 1.094
44 Nienhaus, Domenik SV Steinhude 50 290
45 Gurski, Richard SSV Steinhude 37 283
46 Ulrich, Wolfgang SV Steinhude 2 280
47 Wöhler, Hermann SV Steinhude 28 240
48 Tatje, Gertrud SV Steinhude 47 231
49 Herrmann, Petra SV Steinhude 15 231
50 Fuchs, Alexander SV Steinhude 5 215
51 Harste, Willi SV Steinhude 39 166
Lizenziert für: Kreisschützenverband Neustadt
15.11.2014
Datum: WM-Shot
1
18:41
Seite:
 


  
Geflügelschießen 2 Zug 2014
 
Steinhude/ 15.11.2014
 
Platz Name N
 
Ergebnisse:
52 Krowiorz, Jens 33 133
53 Schweer, Heinrich SV Steinhude 8 119
 
Lizenziert für: Kreisschützenverband Neustadt
15.11.2014
Datum: WM-Shot
2
18:41
Seite: